Tarifs
Justice.cool, la seule plateforme de médiation sans risque
Section tarifs
Prix par médiation | 0 € | 36 € |
Garantie « Satisfait ou Remboursé » |
Nombre de plaignants par médiation | illimité | illimité |
Evaluation | ||
– Score général des demandes | ||
– Score par demande | ||
– Estimations des demandes financières | ||
– Estimation de couts judiciaires |
Médiation | ||
– Invitation de mon opposant à la médiation | … | |
– Accès à la plateforme de négociation | … | |
– Accès à la messagerie confidentielle | … | |
– Optimisation de communication | … | |
– Rédaction automatique de l’accord de médiation | … | |
– Signature en ligne de l’accord de médiation | … |
Résolution | ||
– Paiement en ligne de l’accord trouvé | … | |
– Suivi/Validation d’execution de l’accord | … | |
– Preuve de tentative de conciliation (en cas d’echec) | … | |
– Ouverture d’accès de votre dossier à votre avocat | … |
Réglez vos litiges
facilement et sans risque
Justice.cool est la première solution de médiation pour les petits litiges entièrement digitale et assistée par Intelligence Artificielle
Une médiation totalement neutre et impartiale
Une procédure simplifiée et sans risque
5 années d’expérience dans le règlement des petits litiges